
◆ Course Infomation (コース情報)
◆ OUT Course (アウトコース)
HOLE | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | 計 |
PAR | 5 | 4 | 3 ![]() | 4 | 5 ![]() | 3 ![]() | 4 ![]() | 4 | 4 | 36 |
Back | 474 | 353 | 169 | 392 | 489 | 170 | 419 | 369 | 402 | 3,237 |
Regular | 448 | 328 | 150 | 323 | 452 | 146 | 394 | 362 | 361 | 2,964 |
Lady’s | 339 | 295 | 124 | 223 | 396 | 120 | 346 | 327 | 298 | 2,468 |
HDCP | 17 | 9 | 7 | 11 | 13 | 15 | 1 | 3 | 5 | – |
単位:ヤード : ニアピン推奨ホール
: ドラコン推奨ホール
◆ IN Course (インコース)
HOLE | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | No. 16 | No. 17 | No. 18 | 計 |
PAR | 4 | 5 ![]() | 3 ![]() | 4 | 4 | 5 ![]() | 3 ![]() | 4 | 4 | 36 |
Back | 409 | 550 | 197 | 450 | 439 | 542 | 133 | 412 | 434 | 3,566 |
Regular | 378 | 520 | 157 | 407 | 413 | 517 | 114 | 387 | 415 | 3,308 |
Lady’s | 296 | 457 | 120 | 335 | 359 | 437 | 88 | 251 | 317 | 2,660 |
HDCP | 16 | 8 | 14 | 4 | 2 | 10 | 18 | 6 | 12 | – |
単位:ヤード : ニアピン推奨ホール
: ドラコン推奨ホール